| PLAN DE ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
EDICIÓN 16 |
|
| Créditos | |
| CURASOS BÁSICOS: | |
| Dirección de empresas | 2 |
| Técnicas cuantitativas de gestión | 2 |
| Marketing | 2 |
| Metodología de la investigación | 2 |
| Administración financiera operativa | 2 |
| Administración de recursos humanos | 2 |
| Evaluación económico financiera de proyectos | 2 |
| Administración de Operaciones | 2 |
| Planificación y control de gestión | 2 |
| Dirección estratégica | 2 |
| CURSOS OPTATIVOS: | |
| Gestión de la información | 2 |
| Negociación | 2 |
| Marketing de los servicios | 2 |
| Gestión de la calidad | 2 |
| Fundamentos de contabilidad internacional | 2 |
| Simulación de Negocios | 2 |
| Logística empresarial | 2 |
| Taller de tesis: Avance de investigación I | 4 |
| Taller de tesis: Avance de investigación II | 4 |
| Taller de tesis: Avance de investigación III | 4 |
| Créditos por publicaciones y eventos | 10 |
| Presentación y Defensa de la Tesis | 25 |
| RESUMEN DEL PROGRAMA DE LA MAESTRIA | |
| Créditos por cursos básicos | 20 |
| Créditos por cursos optativos | 8 |
| Créditos por publicaciones y eventos | 10 |
| Talleres de Tesis: Avances de investigación | 12 |
| Presentación y Defensa de la Tesis | 25 |
| Total | 75 |
